
PRODUCTS


| インチサイズ | 外形寸法(単位mm) | |
|---|---|---|
| W | H | |
| 60インチ | 1800 | 1390 |
| 73インチ | 1935 | 1915 |
※アスペクト比4:3
| 製品名 | e2touch(イーツータッチ) |
|---|---|
| 型番 | HLET65-2T(透過型) |
| HLET65-2H(反射型) | |
| 外形サイズ | 高さ 2600mm |
| 幅 1568mm | |
| 奥行き 760mm | |
| 最大投影サイズ | 約67インチ(アスペクト比4:3) |
| 本体質量(備品除く) | 130kg |
| 価格 | オープン価格 |
| 商品名 | モバイルプロジェクター | |
|---|---|---|
| 型番 | LP-WXL46(S) | |
| メーカー | サンヨー | |
| 本体サイズ | 高さ145.5×幅319.9×奥行300.9mm(突起物含まず) | |
| 本体質量 | 3.4kg | |
| 明るさ | 2000ルーメン | |
| 接続端子 | ビデオ入力 | RCA×1、S端子×1、音声:RCA端子×2(ステレオ) |
| 制御 入出力、他 |
|
|
| 付属品 |
|
|