
PRODUCTS


| XYFer | 対応モニター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ サイズ |
型名 | 外形寸法(単位mm) | 重量 | メーカー | モデル | ||
| W | H | D | |||||
| 50 インチ | IRTS-007A | 1212 | 788 | 96 | 約5kg | 株式会社富士通ゼネラル | P50XCA30JH P50XCA61WH |
| 50 インチ | IRTS-045A/R | 1233 | 788 | 57 | 約6.3kg | パイオニア株式会社 | KRP-500M |
| 60 インチ | E08A-PE60 | 1340 | 779 | 121 | 約12.5kg (保護ガラスあり) | パイオニア株式会社 | KRP-600M |
| 103 インチ | ERTS-103-01 | 2414 | 1522 | 48 | 約10kg | パナソニック株式会社 | TH-103PF10K |
※その他のメーカーの対応ディスプレイについてはお問合せください。