
PRODUCTS


| XYFer | 対応モニター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ サイズ |
型名 | 外形寸法(単位mm) | 重量 | メーカー | モデル | ||
| W | H | D | |||||
| 32 インチ | ARTS-032-06N-B | 796 | 553 | 59.5 | 約4.2kg (保護パネル付) | シャープ株式会社 | PN-325 |
| 37 インチ | IRTS-038A/R | 907 | 598.5 | 131 | 約5.4kg (保護パネル付) | シャープ株式会社 | PN-371 |
| 46 インチ | IRTS-039A/R | 1111 | 708.9 | 45.6 | 約7.5kg (保護パネル付) | シャープ株式会社 | PN-465 |
| 46 インチ | IRTS-040A/R | 1092 | 696 | 46 | 約9kg (保護パネル付) | 日本電気株式会社 | LCD4620 |
| 52 インチ | IRTS-5201N | 1410 | 965 | 130 | 約12.5kg (保護パネル付) | 日本電気株式会社 | LCD5220 |
| 57 インチ | OPC-2007-001 | 1369.8 | 881.1 | 60 | 約3.6kg (保護パネル付) | 日本電気株式会社 | MultiSync LCD5710 |
| 65 インチ | OPC-2004-002 | 1572 | 1010 | 30.1 | 約25kg (保護パネル付) | シャープ株式会社 | PN-G655 |
※その他のメーカーの対応ディスプレイについてはお問合せください。

対応サイズ |
外形寸法 |
重量 |
|---|---|---|
| 15インチ | 汎用性があり、各メーカに対応しております。 詳細については当社担当営業までご確認ください。 |
|
| 17インチ | ||
| 19インチ | ||
| 24インチ | ||