
PRODUCTS

当社の超大画面センサーを使用すれば約250インチの大型スクリーンまでタッチパネル化することが可能となります。
|
42"×4面用2台 42"×8面用1台[ 富士通株式会社 様 ] |
|
110インチ×2面タッチスクリーン[ パナソニックセンター東京 様 ] |
既存のフラットディスプレイに後付けで取りつけ、タッチパネル化することも可能です。
縦型に対応も可。詳しくは[ 当社営業窓口 ]までお問合わせください。
|
|
| | 20インチ用 | | | 32インチ用 | |
|
|
| | 37インチ用 | | | 46インチ用 | |
対応モニタ |
メーカー |
モデル(製品名) |
ディスプレイ種類 |
|---|---|---|---|
| 85インチ | Panasonic | TH-85PF12 | 業務用プラズマディスプレイ |
| 65インチ | Panasonic | TH-65PF12KR | 業務用プラズマディスプレイ |
| SHARP | PN-655/LC65GE1 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| LC-65GX5 | 液晶ディスプレイ | ||
| 63インチ | 富士通ゼネラル | P63XCA30JH | 業務用プラズマディスプレイ |
| 60インチ | PIONEER | PDP-607CMX | 業務用プラズマディスプレイ |
| SHARP | PN-E601 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| 57インチ | NEC | LCD5710 | 業務用液晶ディスプレイ |
| TOSHIBA | 57Z3500 | 液晶ディスプレイ | |
| 56インチ | MITSUBISHI | 56-QF60LC | 業務用液晶ディスプレイ |
| 55インチ | NEC | LCD-P551 | 業務用液晶ディスプレイ |
| 52インチ | MITSUBISHI | LCD-52MZW100 | 液晶ディスプレイ |
| NEC | LCD5220 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| SHARP | PN-525 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| TOSHIBA | 52Z3500 | 液晶ディスプレイ | |
| SHARP | PN-E521 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| 50インチ | Panasonic | TH-50PF11KR | 業務用プラズマディスプレイ |
| PIONEER | PDP-504CMX | 業務用プラズマディスプレイ | |
| 富士通ゼネラル | P50XCA60WH | 業務用プラズマディスプレイ | |
| 47インチ | HITACHI | UT47-MX800J | 液晶ディスプレイ |
| 46インチ | NEC | LCD4610 | 業務用液晶ディスプレイ |
| LCD4620 | 業務用液晶ディスプレイ | ||
| LCD-X461UN | 業務用液晶ディスプレイ (マルチディスプレイ) |
||
| SHARP | PN-465 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| 45インチ | SHARP | PN455 | 業務用液晶ディスプレイ |
| 42インチ | ビクター | LT-42LH800 | 家庭用液晶ディスプレイ |
| 40インチ | NEC | LCD4010 | 業務用液晶ディスプレイ |
| SAMSUNG | 400P | 液晶ディスプレイ | |
| 403T | 液晶ディスプレイ | ||
| 37インチ | BYDSIGN | d:3742GJ | 液晶ディスプレイ |
| MITSUBISHI | LDT371V | 液晶ディスプレイ | |
| SHARP | PN371 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| 32インチ | I/O | FTV-321H | 液晶ディスプレイ |
| NEC | LCD3210 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| Panasonic | TH-32LHD7 | 液晶ディスプレイ | |
| SHARP | LC-32GD4 | 液晶ディスプレイ | |
| LC-32GD6 | 液晶ディスプレイ | ||
| IT-32M2 | 液晶ディスプレイ | ||
| LC32D10B | 液晶ディスプレイ | ||
| PN-T321 | 業務用液晶ディスプレイ | ||
| SAMSUNG | 320MX(N)-3 | 業務用液晶ディスプレイ | |
| 30インチ | DELL | 3007WFP | 液晶ディスプレイ |
| 3008WFP | 液晶ディスプレイ | ||
| U3011 | 液晶ディスプレイ | ||
| NEC | LCD-PA301W | 液晶ディスプレイ | |
| 27インチ | MITSUBISHI | RDT271WLM | 液晶ディスプレイ |
| 26インチ | MITSUBISHI | RDT262 | 液晶ディスプレイ |
| 24インチ | DELL | 2408WFP | 液晶ディスプレイ |
| 2407WFP | 液晶ディスプレイ | ||
| S2409W | 液晶ディスプレイ | ||
| NANAO | S2411W | 液晶ディスプレイ | |
| NEC | LCD2690WUXi | 液晶ディスプレイ | |
| SAMSUNG | 243T | 液晶ディスプレイ | |
| DELL | U2410 | 液晶ディスプレイ | |
| 23インチ | SONY | SDM-P234 | 液晶ディスプレイ |
| 20インチ | MITSUBISHI | RDT203 | 液晶ディスプレイ |
| NANAO | S2000 | 液晶ディスプレイ | |
| NEC | LCD2070 | 液晶ディスプレイ | |
| LCD2070WNX | 液晶ディスプレイ | ||
| LCD2070VX | 液晶ディスプレイ | ||
| SHARP | LL-T2015S | 液晶ディスプレイ | |
| LL-203G | 液晶ディスプレイ | ||
| SONY | DL-20S2000 | 液晶ディスプレイ | |
| 19インチ | NANAO | L768-GY | 液晶ディスプレイ |
| SAMSUNG | 940B | 液晶ディスプレイ | |
| SHARP | LL-191A | 液晶ディスプレイ | |
| MITSUBISHI | RDT192WLM | 液晶ディスプレイ | |
| 17インチ | I/O | LCD-A173A | 液晶ディスプレイ |
| NEC | LCD175VXM | 液晶ディスプレイ | |
| SAMSUNG | 712N | 液晶ディスプレイ | |
| SHARP | LL-172A | 液晶ディスプレイ | |
| 15インチ | SAMSUNG | 511M | 液晶ディスプレイ |
| 540N | 液晶ディスプレイ |
各タイプ50音順
プロジェクター(フロントプロジェクション・リアプロジェクション)の投影物にタッチパネルを装備することができ、簡単に電子黒板やインフォメーションボードとして活用することが出来ます。
センサーを画面周囲に配置できない場合は、センサーを見えないところに配置することも可能です。
詳しくは[ 当社営業窓口 ]までお問合わせください。
|
|
| | 80インチ リアプロジェクション型 | | |100インチボックス型 リアプロジェクションモデル| |
| |
| | ショールーム対応 リアプロジェクションモデル (前面のガラス面へセンサーを配置) | | |
イメージセンサー、タッチセンサー、ジェスチャーセンサー、マルチタッチ機能等、XYFerの様々な用途を利用し、新たなアイテムの開発をお手伝いします。
各種ミュージアム、ショールーム、オフィス等様々な場面でお使いいただけます。
詳しくは[ 当社営業窓口 ]までお問合わせください。
|
|
| | テーブル3面組み込み型 | | | リア投影型 スクリーンテーブル | |
|
|
| | 円形リア投影型 スクリーンテーブル | | | 円形フロント投影型 タッチコンソール | |
| |
| | 壁面内臓 インフォメーションボード | | |

ジェスチャーセンサー
センサーを上部あるいは下部に設置。再帰反射テープが巻かれたアイテムを手につけてセンサー上でかざして操作すると表示装置に表示されたコンテンツを操作することができます。
図のように2列にセンサーを並べて手前のセンサー、奥のセンサーで別々の動作をさせることができます(手前のセンサーで画像移動、奥のセンサーで確定など)。
※センサーから放出される赤外線は実際には図のようには目に見えません。